Ya estamos en el mes de junio, y muchos pensionistas están expectantes ante una muy buena noticia: el cobro de la paga extra de las pensiones junto con la ordinaria. Esta paga equivale a una mensualidad normal, por lo que este mes, los pensionistas recibirán el doble.
Este mes se aplicará el aumento de las pensiones decretado en enero de este año. Las pensiones contributivas son ingresadas por la Seguridad Social a partir del 1 hasta el día 4 de cada mes, no obstante, la mayoría de las entidades bancarias y cajas de ahorro anticipan el dinero para beneficio de sus clientes.
En junio, se prevé que los pensionistas recibirán tanto la paga ordinaria como la extraordinaria a partir del 21 de junio hasta el 1 de julio.
Fechas de pago
Bankinter será el primer banco en adelantar el pago de las pensiones este mes. A continuación, se desglosan las fechas aproximadas en las que diversas cajas y bancos realizarán los abonos, según datos confirmados por las propias entidades y de la información obtenida de otros años y meses anteriores:
Banco | Fecha de Pago |
---|---|
Banco Santander | Lunes 24 de junio por la noche |
CaixaBank | 24 de junio (lunes) |
BBVA | Martes 25 de junio |
Banco Sabadell | 25 de junio |
ABANCA | Martes 25 de junio |
Unicaja | Martes 25 de junio |
Laboral Kutxa | Martes 25 de junio |
Ibercaja | Martes 25 de junio |
EVObank | 27 de junio |
ING | Martes 25 de junio |
Cajamar | 25 de junio |
Kutxabank | Jueves 27 de junio |
Bankinter | 21 de junio |
Caja de Ingenieros | Jueves 27 de junio |
Pibank | Lunes 1 de julio |
Caja Rural | 25 de junio |
Aumentan las pensiones
La paga extra de verano será la primera en mostrar el aumento de las pensiones aprobado por el Gobierno español, efectivo desde el 1 de enero de 2024. Esta medida fue diseñada principalmente para proporcionar un mayor beneficio a aquellos con pensiones más bajitas. A continuación, se detallan los cambios en las pensiones:
Tipo de Pensión | Incremento | Nuevo Importe |
---|---|---|
Pensiones contributivas | 3,8% | 1.243,3 euros mensuales |
Pensiones no contributivas | 6,9% | 7.250,60 euros anuales |
Pensión mínima de jubilación (sin cónyuge) | N/A | 11.552,80 euros anuales |
Pensión mínima de jubilación (cónyuge a cargo) | N/A | 14.466,20 euros anuales |
Pensión mínima de jubilación (cónyuge no a cargo) | N/A | 10.966,20 euros anuales |
Pensión mínima de viudedad (con cargas familiares) | N/A | 14.466,20 euros anuales |
Pensión mínima de viudedad (65 años o discapacidad ≥ 65%) | N/A | 11.552,80 euros anuales |
Pensión mínima de viudedad (<60 años) | N/A | 8.752 euros anuales |
Pensión mínima de viudedad (60-64 años) | N/A | 10.808 euros anuales |
Pensión por orfandad | N/A | 3.533,60 euros anuales |
Pensión por orfandad (discapacidad ≥ 65%) | N/A | 6.946,80 euros anuales |
Pensión máxima | N/A | 3.175 euros mensuales (44.450,56 euros anuales) |
Pensiones sin paga extra
Es fundamental tener en cuenta que las pensiones por accidentes laborales y enfermedades profesionales se pagan en doce mensualidades, ya que las pagas extraordinarias están prorrateadas. En consecuencia, los beneficiarios reciben un ingreso mensual más alto, pero no reciben las pagas extraordinarias de junio y noviembre como ocurre con otros pensionistas.